English - German - Back to article
KÖRPERLICHE LUST UND DIE URSPRÜNGE DER GEWALTTÄTIGKEIT
Veraltete Tabellen, wie sie im Bulletin of the Atomic Scientists und im Futurist erschienen
Die folgenden Tabellen sind veraltet und sollten deshalb nicht zitiert werden. Sie werden aus Gründen der Quellengenauigkeit erhalten.
Tabelle 3 wurde mit Informationen aus Lionel Gambills Artikel "Can More Touching Lead to Less Violence in Our Society?" im Truth Seeker, März/April 1989, aktualisiert. Dies ist die alte Version:
Gesellschaften, die Kindern intensive körperliche Zuwendung ("tender loving care") bieten, zeichnen sich durch relativ gewaltlose spätere Erwachsene aus. In 36 der 49 untersuchten Kulturen hing ein hoher Grad an Zuwendung zu Kindern mit einem niedrigen Grad an Gewalttätigkeit Erwachsenener zusammen -- und umgekehrt. Als die 13 Ausnahmen untersucht wurden, zeigte sich, daß die Gewalttätigkeit aller Kulturen bis auf eine (der Jivaro-Stamm in Südamerika) aus der An- oder Abwesenheit vorehelichen Sexualverhaltens berechnet werden konnte.
| Intensive körperliche Zuwendung zu Kindern | Geringe körperliche Zuwendung zu Kindern | Intensive körperliche Zuwendung zu Kindern | Geringe körperliche Zuwendung zu Kindern |
|---|---|---|---|
| Geringe körperliche Gewalttätigkeit der Erwachsenen | Starke körperliche Gewalttätigkeit der Erwachsenen | Starke körperliche Gewalttätigkeit der Erwachsenen | Geringe körperliche Gewalttätigkeit der Erwachsenen |
| Andamanese | Alorese | Cheyenne | Ainu |
| Arapesh | Aranda | Chir-Apache | Ganda |
| Balinese | Araucanians | Crow | Kwakiutl |
| Chagga | Ashanti | Jivaro | Lepcha |
| Chenchu | Aymara | Kurtatchi | Pukapuka |
| Chuckchee | Azande | Zuni | Samoans |
| Cuna | Comanche | Tanala | |
| Hano | Fon | ||
| Lau | Kaska | ||
| Lesu | Marquesans | ||
| Maori | Masai | ||
| Murngin | Navaho | ||
| Nuer | Ojibwa | ||
| Papago | Thonga | ||
| Siriono | |||
| Tallensi | |||
| Tikopia | |||
| Timbira | |||
| Trobriand | |||
| Wogeo | |||
| Woleaians | |||
| Yahgan | |||
| Quelle: Textor [1], Bewertung des Kinderverhaltens von Barry, Bacon und Child [3] und Bewertung der Erwachsenengewalttätigkeit von Slater [5]. | |||
In Tabelle 5 war "Abtreibung sollte gesellschaftlich bestraft werden" unter "Körperliche Lust verdammt" eingestuft:
Das reziproke Verhältnis zwischen Gewalt und Lust gilt sowohl in modernen Industrienationen als auch in primitiven Gesellschaften. Diese Annahme wurde durch eine Befragung von 96 Collegestudenten (durchschnittliches Alter: 19 Jahre) überprüft. Die Ergebnisse zeigten, daß Studenten, die eine relativ negative Haltung zu sexueller Lust einnehmen, zur Favorisierung strenger Bestrafung von Kindern und zum Glauben neigen, daß Gewalt nötig ist, um Probleme zu lösen. Die Studenten bewerteten eine Reihe von Aussagen auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 1 starke Zustimmung und 6 starke Ablehnung bedeutete. Mittels einer statistischen Technik (Faktorenanalyse) wurde das Charakterprofil einer gewalttätigen Person entwickelt. Tabelle 5 zeigt den Grad der Beziehung zwischen den verschiedenen Aussagen, die soziale und moralische Werte widerspiegeln. Die Zahlen links, "Gewichte" genannt, werden wie Korrelations-Koeffizienten behandelt. Sie zeigen die Stärke, mit der jede Variable zur gesamten Persönlichkeitsbeschreibung des Befragten beiträgt, wie sie durch dieses spezifische Profil definiert ist.
| Gewalt gebilligt | |
| .85 | Harte körperliche Bestrafung ist gut für sehr ungehorsame Kinder. |
| .81 | Körperliche Bestrafung und Schmerz tragen zur Bildung eines starken moralischen Characters bei. |
| .76 | Schwere Bestrafung sollte gesellschaftlich erlaubt sein. |
| .75 | Gewalt ist nötig, um unsere Probleme wirklich zu lösen. |
| .74 | Körperliche Bestrafung sollte in den Schulen erlaubt sein. |
| .69 | Ich genieße sadistische Pornographie. |
| .54 | Ich möchte oftmals jemanden schlagen. |
| .43 | Ich kann Schmerzen sehr gut ertragen. |
| Körperliche Lust verdammt | |
| .84 | Prostitution sollte gesellschaftlich bestraft werden. |
| .80 | Abtreibung sollte gesellschaftlich bestraft werden. |
| .80 | Verantwortungsvoller vorehelicher Geschlechtsverkehr findet nicht meine Zustimmung. |
| .78 | Nacktheit innerhalb der Familie hat schädlichen Einfluß auf Kinder. |
| .73 | Sexuelle Lust trägt zur Bildung einens schwachen moralischen Characters bei. |
| .72 | Die Gesellschaft sollte sich in das private Sexualverhalten unter Erwachsenen einmischen. |
| .69 | Verantwortungsvoller außerehelicher Geschlechtsverkehr findet nicht meine Zustimmung. |
| .61 | Natürlich frische Körpergerüche sind oftmals brüskierend. |
| .47 | Ich genieße sinnliche Pornographie nicht. |
| Alkohol und Drogen werden höher als Sex bewertet | |
| .70 | Alkohol ist befriedigender als Sex. |
| .65 | Drogen sind befriedigender als Sex. |
| .60 | Ich werde feindselig und aggressiv, wenn ich Alkohol trinke. |
| .49 | Ich würde lieber Alkohol trinken, als Marihuana zu rauchen. |
| .45 | Ich trinke Alkohol öfter als ich einen Orgasmus erlebe. |
| Politischer Konservatismus | |
| .82 | Ich neige zu konservativen politischen Standpunkten. |
| .77 | Alter (älter). |
| .51 | Ich träume oftmals vom Schweben, Fliegen, Fallen oder Klettern. |
| .45 | Meine Mutter ist mir gegenüber oftmals gleichgültig. |
| .42 | Ich werde oftmals "nervös", wenn ich berührt werde. |
| .40 | Ich erinnere mich daran, daß mein Vater mich oft körperlich bestraft hat. |
| Die Mitarbeit von Douglas Wallace, Human Sexuality Program, University of California Medical School, San Francisco, bei der Umfragestudie wird dankend anerkannt. | |